August Markström (Persson) 1840–1899
Torpare
Kön: Man Id: I92678 Levnadsålder: 59
Levnadsbana
Född | 1840-07-27 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn |
Gift (28) med Anna Vilhelmina Rönnberg (1847–1879) | 1869-03-26 |
Torpare (28) | 1869-04-24 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn1 |
Torpare (≈30) | från 1871 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn2 |
Torpare (≈39) | från 1880 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn3 |
Bosatt (≈51) | 1892 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn4 |
Bosatt (≈58) | 1899 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn5 |
Död (59) | 1899-12-30 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn6 |
Familj
Källor
- Piteå (BD) lfs A:1862-1870 AI:10a. v138599.b157.s148
- Piteå (BD) lfs A:1871-1879 AI:11a. v138605.b125.s116
- Piteå (BD) lfs A:1880-1891 AI:12a. v138611.b276.s194
- Piteå (BD) lfs A:1892-1899 AI:13a. v138617.b396.s380
- Piteå (BD) lfs A:1871-1879 AI:11b. v138627.b250.s417
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1840-07-27. Andrahandsuppgift.
Källtext:
Markström, August
Torpare
Holmträsk
Död 30/12 1899.
Kyrkobokförd i Piteå landsförs (Norrbottens län, Norrbotten).
Född 27/7 1840 i Piteå landsförs (Norrbottens län, Norrbotten).
Änkling (4/7 1879).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020:Piteå, Piteå kn (Norrbottens län, Norrbotten)
Källor:DB, FS, FB
Post-ID:SDB7_11849262