Jonas Magnus Markström (Persson) 1837–1882
Torpare
Kön: Man Id: I92677 Levnadsålder: 45
Levnadsbana
Född | 1837-01-12 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn |
Alternativ födelse (0) | 1837-01-17 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn |
Torpare (≈21) | 1859 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn1 |
Bosatt (≈25) | från 1862 Altergård, Piteå (BD,AC) sn2 |
Torpare (≈34) | från 1871 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn3 |
Torpare (≈43) | från 1880 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn4 |
Död (45) | 1882-02-01 Holmträsk, Piteå (BD,AC) sn5 |
Källor
- Piteå (BD) lfs A:1862-1870 AI:10a. v138599.b157.s148
- Piteå (BD) lfs A:1862-1870 AI:10f. v138604.b18.s1481
- Piteå (BD) lfs A:1871-1879 AI:11a. v138605.b125.s116
- Piteå (BD) lfs A:1880-1891 AI:12a. v138611.b275.s193
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1837-01-17. Andrahandsuppgift.
Källtext:
Markström, Jonas Magnus
Torpare
Holmträsk
Död 1/2 1882.
Kyrkobokförd i Piteå landsförs (Norrbottens län, Norrbotten).
Född 17/1 1837 i Piteå landsförs (Norrbottens län, Norrbotten).
Gift man (17/11 1859).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020:Piteå, Piteå kn (Norrbottens län, Norrbotten)
Källor:DB, FS, FB (sida: 193)
Post-ID:SDB7_11843501