Peter Olaus Andersson 1831–1920
Arbetskarl, Torpare, Arbetare, Dräng
Kön: Man Id: I90819 Levnadsålder: 88
Levnadsbana
Född | 1831-05-16 Vissefjärda (H,G) sn |
Dräng (≈26) | 1858 Hagby, Hagby (H) sn1 |
Gift (≈27) med Johanna Charlotta Gummesdotter (1836–1878) | före 1859 |
Arbetare (31) | 1862-11-04 Hagby, Hagby (H) sn2 |
Arbetskarl (36) | 1867-10-15 Lövshult, Mortorp (H) sn3 |
Arbetare (38) | 1870-01-24 Oskar (H) sn4 |
Arbetare (≈40) | från 1871 Käxgöl, Oskar (H) sn5 |
Arbetare (≈41) | 1873 Tomteby St, Ljungby (H) sn6 |
Torpare (48) | 1879-10-23 Käxgöl, Oskar (H) sn7 |
Arbetare (≈50) | från 1881 Käxgöl, Oskar (H) sn8 |
Gift (53) med Privat | 1884-05-21 Oskar (H) sn |
Torpare (62) | 1893-11-10 Folkehyltan, Oskar (H) sn9 |
Torpare (≈68) | 1900 Folkehyltan, Oskar (H) sn10 |
Död (88) | 1920-04-08 Folkehyltan, Oskar (H) sn11 |
Familj 1
Källor
- Hagby (H) fs A:1861-1870 AI:6. v22266.b61.s52
- Hagby (H) fs A:1861-1870 AI:6. v22266.b124.s115
- Mortorp (H) fs A:1861-1870 AI:8. v23379.b104.s98
- Oskar (H) fs A:1861-1870 AI:6. v23683.b184.s159
- Oskar (H) fs A:1871-1880 AI:7. v23684.b239.s232
- Ljungby (H) fs A:1871-1880 AI:30. v23121.b81.s74
- Oskar (H) fs A:1871-1880 AI:7. v23684.b242.s235
- Oskar (H) fs A:1881-1891 AI:8. v23685.b225.s214
- Oskar (H) fs A:1892-1900 AI:9. v23686.b118.s106
- Oskar (H) fs A:1900-1919 AIIa:1. v174728.b124.s114
- Oskar (H) fs A:1920-1944 AIIa:2. v236819.b1330.s124