Andreas "Anders" Thron (Jonsson) 1817–1902
Soldat, Arrendator, Föreståndare, Hemmansägare, Rättare
Kön: Man Id: I90574 Levnadsålder: 85
Levnadsbana
Alternativ födelse (≈0) | 1817-06 (20) |
Född | 1817-06-29 Prästgård, Mortorp (H) sn1 |
Soldat (≈16) | från 1833 stp, Torstamåla, Algutsboda (G,H) sn2 |
soldattorpet 123 #5 | |
Bosatt (≈22) | från 1839 Prästgård, Mortorp (H) sn3 |
Rättare (≈23) | 1841 Gunnarstorp, Söderåkra (H) sn4 |
Thron antagen till Rättare i Gunnarstorp | |
Gift (≈23) med Gustafva Thron (1819–1902) | 1841 |
Soldat (≈31) | från 1848 stp, Torstamåla, Algutsboda (G,H) sn5 |
brukat två gårdar | |
Hemmansägare (≈31) | 1849 Ingelsmåla, Algutsboda (G,H) sn6 |
1/8 mtl | |
Arrendator (≈34) | 1852 stp, Stampehult V, Algutsboda (G,H) sn7 |
Soldattorp nr 16, Konga komp | |
Arrendator (≈38) | från 1855 stp, Stampehult V, Algutsboda (G,H) sn8 |
Arrendator (≈46) | från 1863 stp, Stampehult V, Algutsboda (G,H) sn9 |
Arrendator (≈49) | 1867 Sg, Virkesjö, Algutsboda (G,H) sn10 |
Bosatt (≈53) | från 1870 Sg, Virkesjö, Algutsboda (G,H) sn11 |
Bosatt (≈53) | från 1870 stp, Torstamåla, Algutsboda (G,H) sn12 |
Föreståndare (≈53) | 1871 Lidahult, Algutsboda (G,H) sn13 |
Föreståndare (≈58) | från 1875 Lidahult, Algutsboda (G,H) sn14 |
Föreståndare (≈64) | från 1881 Lidahult, Algutsboda (G,H) sn15 |
Föreståndare (≈74) | från 1891 Lidahult, Algutsboda (G,H) sn16 |
kommunens fattiggård | |
Död (85) | 1902-11-25 Lidahult, Algutsboda (G,H) sn17 |
Familj
Källor
- Mortorp (H) fs C:1797-1833 C:2. v39813.b120.s235. Förstahandsuppgift.
Källtext:
1817 nr 40
d 29 föddes brukarens i Mortorp Prestg Jonas Olofssons och hustru Stina Gummesdotters barn döpt d 6 Julii till --> mf prosten och kyrkoh Samuel Bökelund son Adj Jonas Bökelund och Demoiselle Gustafva Christina Bökelund, moder 43 år
- Algutsboda (G,H) fs A:1833-1938 AI:10. v18066.b225.s352
- Mortorp (H) fs A:1839-1850 AI:6. v23377.b158.s152
- Algutsboda (G,H) fs A:1839-1846 AI:12. v18068.b210.s198
- Algutsboda (G,H) fs A:1848-1855 AI:5. v18071.b142.s132
- Algutsboda (G,H) fs A:1848-1855 AI:14. v18070.b130.s117
- Algutsboda (G,H) fs A:1848-1855 AI:15. v18071.b154.s144
- Algutsboda (G,H) fs A:1855-1862 AI:17. v18073.b243.s237
- Algutsboda (G,H) fs A:1863-1870 AI:19. v18075.b262.s252
- Algutsboda (G,H) fs A:1863-1870 AI:18. v18074.b159.s148
- Algutsboda (G,H) fs A:1870-1876 AI:20. v18076.b141.s127
- Algutsboda (G,H) fs A:1870-1876 AI:21. v18077.b218.s205
- Algutsboda (G,H) fs A:1870-1876 AI:20. v18076.b155.s140
- Algutsboda (G,H) fs A:1875-1880 AI:22. v18078.b208.s198
- Algutsboda (G,H) fs A:1881-1891 AI:25. v18081.b211.s200
- Algutsboda (G,H) fs A:1833-1938 AI:10. v18083.b235.s224
- Algutsboda (G,H) fs A:1901-1911 AIIa:2. v166086.b6.s569